Manutentions et T.I
| Désignation | Capacité | |
|---|---|---|
| Plaques de roulage haute résistance | 150 tonnes/u | |
| Porteurs & tracteurs bras de grue | de 25tm à 100tm | |
| Chariots Elévateurs frontaux | de 2 tonnes à 20 tonnes | |
| Chariot Elévateur à mat télescopique | 4 tonnes | |
| Mini-grues sur chenille | 3.83 tonnes | |
| Centrale hydraulique Électrique | 200 tonnes | |
| Verrins hydrauliques | jusqu’à 50 tonnes/u | |
| Chariots de manutention | jusqu’à 35 tonnes | |
| Rouleurs | jusqu’à 48 tonnes | |
| Chariots monorails portes palans | de 1 tonne à 2 tonnes/u | |
| Palans | de 1 tonne à 10 tonnes/u | |
| Treuils de tractions | 5 tonnes | |
| Gerbeurs électriques et manuels | 2 tonnes |


