Transport
Avec près de 200 tracteurs et porteurs routiers et 300 semis remorques de tous types, le groupe est implanté dans les différents secteurs d’activité du transport de marchandises pondéreuses.
| Désignation du matériel | PTAC (tonnes) | PTRA (tonnes) | |
|---|---|---|---|
| Tracteurs 4 x 2 | 19 – 26 | 60 – 70 | |
| Tracteurs 6 x 4 | 26 – 34 | 70 – 150 | |
| Tracteurs 6 x 4 – Bras de grue | 26 | 70 | |
| Tracteurs 8 x 4 | 42 | 180 | |
| Camions plateau – Bras de grue | 19 | 40 | |
| Porteurs (de 20 à 50 m3) | 19 – 26 | 40 | |
| Camions polybennes | 19 | 40 |



| Désignation du matériel | Nombreux d’essieux | Longueur (métres) | Charge utile (Tonnes) | Hauteur (centimétres) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateaux | 3 | 13.40 | 25 | 1.20 – 1.40 | |
| Plateaux ridelles | 3 | 13.40 | 25 | 1.20 – 1.40 | |
| Plateaux bas | 3 | 13.40 – 20.00 | 25 | 1.10 | |
| Plateaux porte-container | 3 | 13.40 | 25 | 1.10 – 1.40 | |
| Plateaux extensibles | 3/4 | 25-44 | 60 | 1.10 – 1.40 |



| Désignation du matériel | Nombreux d’essieux | Longueur (métres) | Charge utile(Tonnes) | Hauteur (centimétres) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surbaissées extra basse fixe | 2 | 13 – 13 | 55 | 40 | |
| Surbaissées extensibles | 3 | 13 – 22 | 40 – 50 | 90 | |
| Surbaissées extensibles | 4 | 13 – 40 | 25 – 73 | 90 | |
| Surbaissées extra basses ext. | 3/4 | 13 – 20 | 40 – 50 | 40 | |
| Surbaissées extensible | 6 | 22 | 67 | 100 | |
| Surbaissées | 6 | 26.3 | 72 | 65 | |
| Surbaissées porte-voitures | 2 | 18.5 | 25 | – |



| Désignation du matériel | Longueur (métres) | Charge utile(Tonnes) | |
|---|---|---|---|
| Taut liner (avec ou sans ridelle) | 13.40 | 25 | |
| Taut liner avec fosses (porte bobine) | 13.40 | 25 | |
| Taut liner avec hayon | 13.40 | 25 |



| Désignation du matériel | PTAC (tonnes) | PTRA (tonnes) | |
|---|---|---|---|
| Citerne liquide Alimentaire | 38 | – | |
| Citerne pulvérulente | 38 | – |



| Désignation du matériel | Volume (m3) | |
|---|---|---|
| Bennes TP | 38 | |
| Bennes Fonds mouvants | 90 | |
| Bennes céréalières | 70 |